


Previous
Next
Stainless Steel Bends
| Material | Size(mm) | Surface |
|---|---|---|
| Stainless Steel 304 | 12**1.2 | Mirror Finish (G400) |
| Stainless Steel 304 | 19**1.2 | Mirror Finish (G400) |
| Stainless Steel 304 | 25.4**1.2 | Mirror Finish (G400) |
| Stainless Steel 304 | 38*1.2 | Mirror Finish (G400) |
| Stainless Steel 304 | 50.8 | Mirror Finish (G400) |
| Stainless Steel 304 | 63 | Mirror Finish (G400) |
Product
Durability
99%
Customer Rating
5/5
